비급여 안내
- 삼세한방병원 한방비급여진료비용
- 삼세한방병원 의과비급여 진료비용
행위료
- 상급병실료
항목 | 가격 정보 [단위: 원] | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
1인실 | ABZ010001 | 상급병실료 1인실 차액 | 140,000 |
- 한방처치
항목 | 가격 정보 [단위: 원] | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
약침술 | 40129 | 약침(자하거) | 10,000 | 0.5cc | ||||
약침술 | 40133 | 약침(Bee Venom A(봉침)) | 15,000 | 1회 | ||||
약침술 | 40138 | 약침(산삼) | 100,000 | 1회 | ||||
약침술 | 40139 | 약침(산삼1) | 100,000 | 1회 | ||||
약침술 | 40151 | 약침(황기) | 200,000 | 1회 | ||||
약침술 | 40160 | 약침(황련해독)(0.5cc) | 5,000 | 0.5cc | ||||
약침술 | 40161 | 약침(척유0.5) | 5,000 | 1회 | ||||
약침술 | 40162 | 약침(근이완)(0.5cc) | 5,000 | 0.5cc | ||||
약침술 | 40166 | 약침(P53)(0.5cc) | 5,000 | 0.5cc | ||||
약침술 | 40167 | 약침(HO)(0.5cc) | 5,000 | 0.5cc | ||||
약침술 | 40169 | 약침(중성어혈) | 5,000 | 0.5cc | ||||
약침술 | 40169-1 | 약침(중성어혈) | 20,000 | 1회 | ||||
약침술 | 40170 | 약침(척추신)(0.5cc) | 5,000 | 1회 | ||||
약침술 | 40180 | 약침(산삼1.5) | 150,000 | 1회 | ||||
약침술 | 40201 | P53약침(1cc) | 10,000 | 1회 | ||||
약침술 | 40202 | 동서소염약침(1cc) | 10,000 | 1회 | ||||
약침술 | 40203 | G3약침(1cc) | 10,000 | 1회 |
- 한방검사
항목 | 가격 정보 [단위: 원] | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
사상체질검사 (가.QSCCⅡ설문지에 의한 심성검사 및 상담) |
50001 | 체질검사 | 30,000 | QSCC II 설문지에 의한 심성검사 및 상담 | ||||
체지방검사 | 50005 | 체지방검사 | 15,000 |
- 한방물리요법
항목 | 가격 정보 [단위: 원] | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
한방훈증요법 ENT | 50004 | 한방훈증요법 ENT | 5,000 | |||||
60004 | 한방요법ICT | 2,700 | ||||||
경근간섭저주파요법 | 60012 | F.N.P(안면신경) | 7,000 | |||||
추나요법 (횟수초과 시) | 407100000 | 추나(단순추나-비급여) | 26,436 | 괄절가동추나, 근막추나, 관절신연추나 | ||||
추나요법 (횟수초과 시) | 407200000 | 추나(복잡추나-비급여) | 44,637 | 관절교정추나 | ||||
추나요법 (횟수초과 시) | 407300001 | 추나(특수추나-비급여) | 67,778 | 탈구추나 | ||||
추나요법 | 407300002 | 추나(내장기추나) | 50,000 |
- 한방시술
항목 | 가격 정보 [단위: 원] | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
매선 | 40114 | 에스테틱 매선요법 | 50,000 | |||||
정안침 | 401540 | 정안침(1회) | 55,000 | |||||
정안침 | 401550 | 정안침(10회) | 500,000 | |||||
매선 | 60001 | 인대근육강화매선요법A | 10,000 | |||||
매선 | 60002 | 인대근육강화매선요법B | 20,000 | |||||
매선 | 60003 | 인대근육강화매선요법C | 50,000 | |||||
매선 | 600260 | 인대근육강화매선요법D | 70,000 |
- 식대
항목 | 가격 정보 [단위: 원] | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
보호자식대 | 90017 | 보호자식(공기밥추가) | 1,000 | 밥1공기추가 | ||||
보호자식대 | 900191 | 보호자식(한상추가) | 5,000 | 한상추가 |
치료재료대
항목 | 가격 정보 [단위: 원] | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
일회용 부항컵(동방침구) | P0001002 | 일회용 부항컵(동방침구) | 238 |
약제비용
항목 | 가격 정보 [단위: 원] | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
자운고 | 6017 | 자운고 | 6,000 | 외용제 | ||||
형방사백산 | 40009 | 형방사백산(1P)(과립) | 1,000 | 과립제 | ||||
작약감초탕 | 40017 | 작약감초탕(1P) | 1,000 | 과립제 | ||||
당귀수산 | 40018 | 당귀수산(1P) | 1,000 | 과립제 | ||||
보비단 | 40021 | 보비단(1P) | 3,000 | 환제 | ||||
기성환 | 40022 | 기성환(1P) | 1,000 | 환제 | ||||
신선불취단 | 40027 | 신선불치단(1P) | 3,000 | 환제 | ||||
오패환 | 40029 | 오패환(1P) | 2,000 | 환제 | ||||
오패산 | 40029 | 오패산(1P) | 1,000 | 과립제(삭제예정) | ||||
우황청심액 | 40032 | 우황청심액(1병) | 20,000 | 액상형 | ||||
만년환 | 40033 | 만년환(1P) | 1,000 | 환제 | ||||
만년환 | 40034 | 만년환(100g) | 25,000 | 환제 | ||||
만년환 | 40036 | 만년환(3P) | 3,000 | 환제 | ||||
청장환 | 40037 | 청장환(1P) | 1,000 | 환제 | ||||
청장환 | 40038 | 청장환(100g) | 25,000 | 환제 | ||||
치풍환 | 40044 | 치풍환(1P) | 1,000 | 환제 | ||||
치풍환 | 40045 | 치풍환(100g) | 25,000 | 환제 | ||||
응종환 | 40046 | 응종환 | 1,000 | 환제 | ||||
응종환 | 40047 | 응종환(100g) | 25,000 | 환제 | ||||
정장환 | 40053 | 정장환100g | 30,000 | 환제 | ||||
슬림환 | 40054 | 슬림환(1P/30P) | 4,000 | 120,000 | 환제 | |||
감비환 | 40055 | 감비환(30P) | 80,000 | 환제 | ||||
공진단(침향) | 40056 | 침향공진단 | 20,000 | 환제 | ||||
공진단(사향) | 40057 | 사향공진단 | 60,000 | 환제 | ||||
공진단(삼진단) | 40058 | 삼진단 | 40,000 | 환제 | ||||
관절단 | 40059 | 관절단(1단) | 8,000 | 환제 | ||||
관절단 | 40061 | 관절단(30단) | 280,000 | 환제 | ||||
수면단 | 40064 | 수면단(1단) | 2,500 | 환제 | ||||
경옥고 | 40065 | 경옥고(단지) | 250,000 | 액상형 | ||||
경옥고 | 40066 | 경옥고(스틱형) 60EA | 250,000 | 액상형 | ||||
경옥고 | 40067 | 경옥고(스틱형) 1EA | 5,000 | 액상형 | ||||
접골환 | 40068 | 접골환(1P) | 2,000 | 환제 | ||||
시프겔 | 40072 | 시프겔 | 7,000 | 외용제 | ||||
다낫고 | 40078 | 다낫고 | 20,000 | 외용제 | ||||
생기고 | 40079 | 생기고 | 15,000 | 외용제 | ||||
정화탕 | 40103 | 정화탕(1P/9P) | 10,000 | 90,000 | 탕약 | |||
아토프리 | 60171 | 아토프리 | 6,000 | 외용제 | ||||
총명단 | 401541 | 총명단(1단) | 10,000 | 환제 | ||||
만년환 | 40035-1 | 만년환(0.9KG) | 200,000 | 환제(예정) | ||||
만년환 | 40035-2 | 만년환(1.8KG) | 400,000 | 환제 | ||||
청장환 | 40037-1 | 청장환(3P) | 3,000 | 환제 | ||||
치풍환 | 40044-1 | 치풍환(60P) | 60,000 | 환제 | ||||
감비환 | 40055-1 | 감비환(60P) | 150,000 | 환제 | ||||
공진단(프리미엄) | 40057-1 | 공진단 프리미엄 | 80,000 | 환제 | ||||
경옥고 | 40066-1 | 경옥고(스틱형) 30EA | 150,000 | 액상형 | ||||
경옥고 | 40066-2 | 경옥고(스틱형) 10EA | 50,000 | 액상형 | ||||
삼청단 | 4032-1 | 삼청단 | 10,000 | 환제 | ||||
파스 | 92012-2 | 한방파스 | 5,000 | 외용제 | ||||
당귀수산 | SS021 | 당귀수산(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
독활탕 | SS022 | 독활탕 가감(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
오적산 | SS023 | 오적산(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
계지가갈근탕가미 | SS024 | 계지가갈근탕가미(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
두속오화음 | SS025 | 두속오화음(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
회수산 | SS026 | 회수산(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
가미활혈탕 | SS027 | 가미활혈탕(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
가미여신탕 | SS028 | 가미여신탕(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
독활기생탕 | SS029 | 독활기생탕(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
불환금정기산 | SS041 | 불환금정기산(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
향사육군자탕 | SS042 | 향사육군자탕(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
반하사심탕 | SS043 | 반하사심탕(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
영계출감탕 | SS044 | 영계출감탕(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
감비탕 | SS045 | 감비탕(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
이기거풍산 | SS061 | 이기거풍산(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
소풍탕 | SS062 | 소풍탕(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
형방사백산 | SS071 | 형방사백산(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
지황백호탕 | SS072 | 지황백호탕(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
독활지황탕 | SS073 | 독활지황탕(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
향사양위탕 | SS081 | 향사왕위탕(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
팔물군자탕 | SS082 | 팔물군자탕(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
곽향정기산 | SS083 | 곽향정기산(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
청심연자탕 | SS091 | 청심연자탕(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
조위승청탕 | SS092 | 조위승청탕(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
가미패독산 | SS121 | 가미패독산(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
가미청금탕 | SS122 | 가미청금탕(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
소청룡탕 | SS123 | 소청룡탕(1P) | 5,000 | 과립제 | ||||
보중익기탕 | SS131 | 보중익기탕(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
이진사물탕 | SS132 | 이진사물탕(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
팔물탕 가감 | SS133 | 팔물탕 가감(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
십전대보탕 | SS134 | 십전대보탕(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
육미합생맥산 | SS135 | 육미합생맥산(1P) | 6,000 | 과립제 | ||||
팔미원 | SS136 | 팔미원(1P) | 6,000 | 과립제 |
제증명수수료
항목 | 가격 정보 [단위: 원] | 특이사항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |
일반진단서 | PDZ010000 | 진단서 | 10,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | ||
근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||
상해진단서_3주이상 | PDZ020002 | 상해진단서3주이상 | 100,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | ||
상해진단서_3주미만 | PDZ020001 | 상해진단서3주미만 | 50,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | ||
사망진단서 | PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | 의료법 시행규칙 제10조 [서식6] | ||
장애진단서(읍면동산무소제출용)_일반장애 | PDZ070001 | 장애진단서 | 15,000 | 장애인복지법 시행규칙 제3조 별지[서식 3] ※ 장애인등록증 발급에 필요서류 | ||
장애진단서(읍면동산무소제출용)_정신지체 및 발달장애 | PDZ070002 | 장애진단서 | 15,000 | 장애인복지법 시행규칙 제3조 별지[서식 3] ※ 장애인등록증 발급에 필요서류 | ||
후유장애진단서 | PDZ100000 | 장애진단서 | 100,000 | |||
병사용진단서 | PDZ080000 | 병사용진단서 | 20,000 | 병역법 시행규칙 제87조, 95조 [서식 106] | ||
입원사실증명서 | PDZ150000 | 입(통)원진료확인서 | 1,000 | |||
확인서_진료확인서 | PDA090007 | 입(통)원진료확인서 | 1,000 | |||
확인서_입퇴원확인서 | PDA090002 | 입(통)원진료확인서 | 1,000 | |||
확인서_통원확인서 | PDA090004 | 입(통)원진료확인서 | 1,000 | |||
확인서_외래진료확인서 | PDA090004 | 입(통)원진료확인서 | 1,000 | |||
소견서(보험회사제출용) | 900110 | 소견서 | 10,000 | |||
소견서(보험회사제출용) | 900121 | 소견서(첩약) | 5,000 | |||
영문진단서(일반진단서) | PDZ010000 | 진단서 | 10,000 | |||
제증명사본발급 | PDZ160000 | 추가증명서 | 1,000 | 1장당 | ||
의무기록사본발급 | PDA110101 | 진료기록부복사 | 1,000 | 5장까지는 1,000원 | ||
PDA110102 | 진료기록부복사(6매 이상) | 100 | 6장 이후 이후 장당 100원 |